Especificaciones del producto
Modelo | IT10DD | IT10ED |
Cabeza de visualización | Cabeza monocular, inclinada 45 °, giratoria 360 ° | Cabezal binocular deslizante, inclinado a 45 °, giratorio 360 ° |
Sistema de cámara | Pixel válido: 1.3MP (1280 × 1024) | |
Salida: USB2.0 | ||
Sistema operativo: WINDOWS 2000 / XP / VISTA / Win 7 32 Bitor 64 Bit | ||
Software: ScopeImage 9.0 | ||
Rango de campo de visión:> 75% | ||
Muserola | Revólver portaobjetivos cuádruple | |
Ocular | Ocular WF 10X / 18 mm de campo amplio | |
Objetivos | Objetivo DIN acromático 4x / 0.10 | |
Objetivo DIN acromático 10x / 0,25 | ||
Objetivo DIN acromático 40x / 0,65, con resorte | ||
Objetivo DIN acromático 100x / 1,25, con resorte, aceite | ||
Etapa | Etapa mecánica de doble capa 110 × 120 mm / 70 × 20 mm | |
Enfoque | Ajuste coaxial grueso y fino, rango de 10 mm | |
Condensador | Abbe NA 1.2 con diafragma iris y filtro azul, ajuste de piñón y cremallera para condensador | |
Iluminación | LED 1W, brillo ajustable |
Opciones
No gato. | Descripciones | Imagen |
M61011001 | Ocular WF5 × | |
M61011002 | Ocular P16 × | |
M61011003 | Ocular WF10 × con puntero | |
M61011004 | Ocular WF11 × con retícula | |
M61011005 | Revólver cuádruple | |
M61011006 | Objetivo DIN acromático 20 × | |
M61011007 | Objetivo DIN acromático 60 × | |
M61011008 | Espejo reflectante |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.