OBSERVACIÓN CELULAR PROFESIONAL
- Cabezal de visión inclinado a 45 °

- Etapa mecánica de mango largo
- Iluminador LED, apto para diversas observaciones

- Convertidor de codificación objetiva


- Use una perilla de atenuación para lograr múltiples funciones

- La visualización del estado de uso del microscopio.

Los mecanismos de control de uso frecuente están cerca del usuario y en posición de mano baja. Este tipo de diseño hace que la operación sea más rápida y conveniente, y reduce la fatiga causada por la observación prolongada. Por otro lado, reduce el flujo de aire y el polvo provocados por la operación de gran amplitud, y es muy eficaz para reducir la probabilidad de contaminación de la muestra. Es una garantía sólida para la precisión y repetibilidad de los resultados experimentales.

- Se puede esterilizar en el banco limpio.
- El muestreo y la operación de las células se pueden realizar en un banco limpio







- Brillo uniforme

- LED fácil de usar




Modelo | IV6100 | IV6100FL | IV6200 | IV6200FL | |
Sistema óptico | Sistema óptico ifinito | ● | ● | ● | ● |
Lente | Lente de campo extra ancho 10x / 22 mm | ●● | ●● | ●● | ●● |
Lente de campo amplio 15x / 16 mm | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | |
Lente de campo amplio 20x / 12 mm | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | |
Cabezal de visualización |
Cabezal de visualización Seidentopf, inclinado a 45 °, interpupilar 48-75 mm; puerto de cámara adicional ocular / puerto 100/0 ∶ 0 / 100n
|
● | ● | ● | ● |
Objetivo | Objetivo plano infinito 4x | ● | ○ | ● | ○ |
Objetivo plano infinito 10x | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Objetivo plano infinito 20x | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Objetivo plano infinito 40x | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Objetivo de contraste de fase infinito 4x
|
○ | ○ | ○ | ○ | |
Objetivo de contraste de fase infinito 10x | ● | ○ | ● | ○ | |
Objetivo de contraste de fase infinito 20x | ● | ○ | ● | ○ | |
Objetivo de contraste de fase infinito 40x | ● | ○ | ● | ○ | |
Objetivo semi-apocromático del plano infinito 10x
|
○ | ● | ○ | ● | |
Objetivo semi-apocromático del plano infinito 20x | ○ | ● | ○ | ● | |
Objetivo semi-apocromático del plano infinito 40x | ○ | ● | ○ | ● | |
Objetivo semi-apocromático del plano infinito 60x | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Objetivo de contraste semi-apocromático Infinity Plano 4x | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Objetivo de contraste semi-apocromático Infinity Plano 10x | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Objetivo de contraste semi-apocromático Infinity Plano 20x | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Objetivo de contraste semi-apocromático Infinity Plano 40x | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Objetivo de contraste semi-apocromático Infinity Plano 60x | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Portaobjetivos | Revólver quíntuple | ● | ● | / | / |
Revólver quíntuple inteligente | / | / | ● | ● | |
Mecanismo de enfoque |
Arriba 7 mm, abajo 1,5 mm, para limitar hasta 18,5 mm
|
● | ● | ● | ● |
Telescopio de centrado
|
Tubo de lente φ30
|
● | ○ | ○ | ● |
Plataforma | 250x170mm | ● | ● | ● | ● |
Plataforma móvil | Y: 80mm; X: 128mm | ● | ● | ● | ● |
Plataforma plana | Dos plataformas planas | ○ | ○ | ○ | ○ |
Condensador | NA=0.3, WD=75 | ● | ● | ● | ● |
Iluminación |
Iluminación transmitida: LED 3W
|
● | ● | ● | ● |
Iluminación fluorescente: (filtro fluorescente B, G, U) LED 3W
|
/ | ● | / | ● | |
Iluminación fluorescente: (filtro fluorescente V) LED de 3W
|
/ | ○ | / | ○ | |
Plataforma universal deslizante de fase |
4x, 10x / 20x / 40x (para contraste de fase)
|
● | ● | ● | ● |
4x, 10x / 20x, 40x, 60x (para contraste semi-apocromático)
|
○ | ○ | ○ | ○ | |
Control deslizante de contraste en relieve
|
○ | ○ | ○ | ○ | |
ECO | ○ | / | / | / | |
Montura de la cámara | Montura 1x C | ● | ● | ● | ● |
Montura 0.5x C | ○ | ○ | ○ | ○ | |
LCD | / | / | ● | ● | |
Nota: “●” Componente estándar; “○” Componente opcional; “/” Inaplicable |
Número de artículo |
Descripciones |
M11303001 |
Cabezal de visualización Seidentopf, inclinado a 45 °, interpupilar 48-75 mm; puerto de cámara adicional ocular / puerto 100/0 ∶ 0 / 100n
|
M11303002 | Lente de campo extra ancho 10x / 22 mm |
M11303003 | Lente de campo amplio 15x / 16 mm |
M11303004 | Lente de campo amplio 20x/12mm |
M11303005 |
Protector de ojos de goma
|
M11303006 | Objetivo plano infinito 4x |
M11303007 | Objetivo plano infinito 10x |
M11303008 | Objetivo plano infinito 20x |
M11303009 | Objetivo plano infinito 40x |
M11303010 | Objetivo de contraste de fase infinito 4x |
M11303011 | Objetivo de contraste de fase infinito 10x |
M11303012 | Objetivo de contraste de fase infinito 20x |
M11303013 | Objetivo de contraste de fase infinito 40x |
M11303014 | Objetivo semi-apocromático del plano infinito 10x |
M11303015 | Objetivo semi-apocromático del plano infinito 20x |
M11303016 | Objetivo semi-apocromático del plano infinito 40x |
M11303017 | Infinity plan semi-apochromatic objective 60x |
M11303018 | Objetivo semi-apocromático del plano infinito 4x |
M11303019 | Objetivo semi-apocromático del plano infinito 10x |
M11303020 | Objetivo semi-apocromático del plano infinito 20x |
M11303021 | Objetivo semi-apocromático del plano infinito 40x |
M11303022 | Objetivo semi-apocromático del plano infinito 60x |
M11303023 |
Control deslizante de contraste de fase universal 4x, 10x / 20x / 40x (para contraste de fase)
|
M11303024 |
Control deslizante de contraste de fase universal 4x, 10x / 20x, 40x, 60x (para contraste semi-apocromático)
|
M11303025 | Telescopio de centrado (tubo kens φ30) |
M11303026 |
Control deslizante de contraste en relieve
|
M11303027 |
Escudo de contraste
|
M11303028 | Dos plataformas planas |
M11303029 |
Iluminación fluorescente: (filtro fluorescente B, G, U) LED 3W
|
M11303030 |
Iluminación fluorescente: (filtro fluorescente V) LED de 3W
|
M11303031 |
Anillo de metal para botella de cultivo
|
M11303032 |
Anillo de cristal para plataforma
|
M11303033 | Plataforma móvil |
M11303034 | Soporte |
M11303035 | Soporte universal |
M11303036 | Soporte deslizante |
M11303037 |
Soporte para placa de Petri tipo 1
|
M11303038 |
Soporte para placa de Petri tipo 2
|
M11303039 | Clip de plataforma |
M11303040 | Montura 1X C |
M11303041 | Montura 0.5X C |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.