Detalles de producto
- Analizador giratorio de 0 ° -90 ° y cuando está fuera del camino óptico, la observación de polarización única está disponible. Con Bertrand, el interferograma de la muestra se puede observar claramente. λ Deslizamiento , 1 / 4λ Deslizamiento y cuña de cuarzo están equipados
- Revólver cuádruple, ajustable al centro
- El polarizador se puede girar fuera de la ruta óptica Iluminación de lámpara halógena de 6 V / 20 W, brillo ajustable
- La observación trinocular está disponible
Especificaciones del producto
Modelo | BM45PLB | BM45PLT |
Cabeza de visualización | Cabezal binocular tipo Seidentopf inclinado a 30º, giratorio 360º | Cabezal trinocular tipo Seidentopf inclinado 30º, giratorio 360º |
Ocular | Ocular WF10X / 18 con escala en cruz Ocular WF10X / 18 | Ocular WF10X / 18 con escala en cruz Ocular WF10X / 18 |
Objetivo | Objetivo acromático sin deformaciones 4X, 10X, 40X, 60X | |
Muserola | Revólver portaobjetivos cuádruple hacia atrás, ajustable en el centro | |
Analizador | Analizador rotativo con gradación 0º-90º | |
Lente de Bertrand | Lente Bertrand, deslizándose dentro / fuera del camino óptico | |
Compensador óptico | λ Slip (rojo de primera clase), 1 / 4λ Slip, cuña de cuarzo | |
Etapa redonda giratoria | Diámetro Φ160 mm, 360 ° giratorio y graduado en incrementos de 1 °, resolución mínima de 6 ‘cuando se usa una escala de nonio, centro ajustable | |
Condensador | Condensador Abbe NA1.25 con diafragma iris y filtro | |
Enfoque | Ajuste coaxial grueso y fino, rango 28 mm, división fina 0,002 | |
Polarizador | Deslizándose dentro / fuera del camino óptico, ubicado en la parte superior del colector | |
Iluminación | Lámpara halógena 6V / 20W, brillo ajustable |
Opciones
Cat. Número | Descripciones |
M5104001 | Ocular WF10X / 18 con escala en cruz |
M5104002 | Montaje 1X C |
M5104003 | Montaje 0.5XC |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.