Los objetivos acromáticos DIN estándar están parfocalizados, parcentrados y codificados por colores para proporcionar imágenes nítidas con corrección de color. Las perillas de enfoque coaxial grueso y fino se colocan en la parte baja del soporte, cerca de la base, asegurándose de que los ajustes se realicen con la máxima estabilidad y la mínima tensión.
El revólver invertido accionado por cojinetes de bolas con topes internos de clic garantizan la parcentración y la repetibilidad con cada cambio de aumento. La platina mecánica incorporada de doble capa con una perilla de control en posición baja permite un movimiento suave y cómodo de la muestra.
Model | BM20M | BM20B | BM20T | BM20V |
Cabezal de visualización | Cabezal monocular, Inclinado a 45 °, Rotación de 360 ° | Cabezal binocular Seidentopf, Inclinado a 30 °, Interpupilar 55-75 mm, Rotación de 360 ° | Cabezal trinocular Seidentopf, Inclinado a 30 °, Interpupilar 55-75 mm, Rotación de 360 ° | Cabezal de observación dual , Un Tubo 30º Inclinado Y Otro Tubo Vertical, Rotación 360º |
Portaobjetivos | Revólver portaobjetivos giratorio cuádruple | |||
Lente | Lente de campo amplio WF10X / 18 | |||
Objetivos | Objetivo DIN acromático 4x / 0.10, 10x.0.25, 40x / 0.65 (S), 100x / 1.25 (S, Oil) | |||
Plataforma | Mecánica de doble capa Tamaño de etapa 130×130 mm / 60×40 mm | |||
Enfoque | Ajuste coaxial de enfoque grueso y fino, división fina 0,002 mm, rango de movimiento 20 mm | |||
Condensador | NA 1,25 Condensador Abbe con diafragma de iris | |||
Iluminación | Iluminación LED para una larga vida útil, brillo ajustable | |||
Se suministra con | cubierta antipolvo, fusible de repuesto, filtros azul, verde y amarillo |
Cat. Number | Descriptions |
M11071001 | Lente P16× |
M11071002 | Lente WF10× con micrómetro |
M11071003 | Objetivo acromático semiplano 4x |
M11071004 | Objetivo acromático semiplano 10x |
M11071005 | Objetivo acromático semiplano 40x |
M11071006 | Objetivo acromático semiplano 100x |
M11071007 | Objetivo acromático plano 4x |
M11071008 | Objetivo acromático plano 10x |
M11071009 | Objetivo acromático plano 40x |
M11071010 | Objetivo acromático plano 100x |
M11071011 | Montaje 1X C |
M11071012 | Montaje 0.5X C |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.